| iplatform.org ocϋx | Last Update:2013/03/17 | |||||||||||
| N | Μ^Π(ρ) | ϋ^{({) | γ{({) | γ(~) | v(~) | ρt(~) | ||||||
| 1998 | 1 | 3 | @ | @ | @ | @ | ||||||
| 1999 | 10 | 19 | @ | @ | @ | @ | ||||||
| 2000 | 22 | 88 | 8 | 3,776 | 2,936 | 2,500 | ||||||
| 2001 | 20 | 92 | 2 | 944 | 104 | 0 | ||||||
| 2002 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2003 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2004 | 10 | 25 | 0 | 12,268 | 12,268 | 12,808 | ||||||
| 2005 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2006 | 5 | 18 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 2007 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2008 | 7 | 7 | 0 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | ||||||
| 2009 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2010 | 34 | 35 | 206 | 48,260 | 48,260 | 48,260 | ||||||
| 2011 | 16 | 18 | 350 | 71,505 | 71,505 | 71,505 | ||||||
| 2012 | 0 | 616 | 616 | 616 | ||||||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| v | 155 | 364 | 566 | 146,469 | 144,789 | 144,789 | ||||||
| *1:
  2013NΜγΝroίΕ·BρtΝlΌϊ | ||||||||||||
| *2: 2004NΘOΜγ^vΜ·zΝAVectorΜρϋγsΙΊ€θΏΕ·B | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||